Digital Logic Circuits
Table of Content
Syllabus
Topics
이 교과목은 다음과 같은 내용을 포함한다:
- 수의 체계
- 논리 게이트
- 불 대수
- 논리식의 간소화
- 조합논리회로
- 플립플럽
- 동기순서논리회로
- 카운터
- 레지스터
- 메모리와 프로그래머블 논리 장치
- 논리회로 실험
Grading
| Activities | Percentages |
| Attendance(출석) | 10% |
| Attitude(태도) | 10% |
| Homework(과제) | 10% |
| Presentation(발표) | 20% |
| Midterm(중간) | 20% |
| Final(기말) | 30% |
Calendar
| Week | Topic | Note |
| 1 | 논리회로 소개 | |
| 2 | 수의 체계 | |
| 3 | 논리 게이트 | |
| 4 | 불 대수 | |
| 5 | 논리식의 간소화 | |
| 6 | 조합논리회로 | |
| 7 | 중간고사 | 2~6 주차 |
| 8 | 플립플롭 | |
| 9 | 동기순서논리회로 | |
| 10 | 카운터 | |
| 11 | 레지스터 | |
| 12 | 메모리와 프로그래머블 논리 장치 | |
| 13 | 논리회로 실험 | |
| 14 | 논리회로 실험 | |
| 15 | 기말고사 | 8~14 주차 |
Readings
Books
임석구, 홍경호. 이론, 실습, 시뮬레이션 디지털 논리회로. 2022.
Papers
Lecture Notes
Exams
성적 조회: 학번을 입력하고 "조회"을 클릭하세요!
Projects
Related Resources
Java SE 8 (Windows x64 | Windows i586 | MacOS X x64 | MacOS X aarch64 | Linux x64 | Linux i586)