Signals and Systems
Table of Content
Syllabus
Topics
이 교과목은 다음과 같은 내용을 포함한다:
- 신호 및 시스템 표현
- 연속 신호 및 시스템
- 이산 신호 및 시스템
- 연속 신호의 주파수 해석
- 이산 신호의 주파수 해석
- 불규칙 신호 및 시스템
- 라플라스 변환과 아날로그 시스템
- z-변환과 디지털 시스템
- 디지털 필터
- 신호 및 시스템 응용
Grading
| Activities | Percentages |
| Attendance(출석) | 10% |
| Attitude(태도) | 10% |
| Homework(과제) | 10% |
| Presentation(발표) | 20% |
| Midterm(중간) | 20% |
| Final(기말) | 30% |
Calendar
| Week | Topic | Note |
| 1 | 신호 및 시스템 소개 | |
| 2 | 신호 및 시스템 표현 | |
| 3 | 연속 신호 및 시스템 | |
| 4 | 이산 신호 및 시스템 | |
| 5 | 연속 신호의 주파수 해석 | |
| 6 | 이산 신호의 주파수 해석 | |
| 7 | 중간고사 | 2~6 주차 |
| 8 | 불규칙 신호 및 시스템 | |
| 9 | 라플라스 변환과 아날로그 시스템 | |
| 10 | z-변환과 디지털 시스템 | |
| 11 | 디지털 필터 | |
| 12 | 디지털 필터 | |
| 13 | 신호 및 시스템 응용 | |
| 14 | 신호 및 시스템 응용 | |
| 15 | 기말고사 | 8~14 주차 |
Readings
Books
강철호, 유지상, 박호종. 신호 및 시스템. 2017.
남승현. 파이썬과 함께 배우는 신호와 시스템. 2020.
Papers
Lecture Notes
불규칙 신호 및 시스템 | 예시 코드 1 | 예시 코드 2
라플라스 변환과 아날로그 시스템 | 예시 코드 | 과제
Exams
성적 조회: 학번을 입력하고 "조회"을 클릭하세요!
Projects
To be updated.